广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2504-445202-17-01-952088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******街道农村生活污水一村一策项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******街道农村生活污水一村一策项目(一期)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******街道农村生活污水一村一策项目(一期)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******街道农村生活污水一村一策项目(一期)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ******有限公司************有限公司,上述6家投标单位均在招标文件规定时间内递交投标文件,6家投标单位均按时解密投标文件,6家均通过初步审查。 二、各投标单位的评审情况: 备注:综合得分=商务部分 技术部分 价格部分
******委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:******有限公司,投标报价:******.00元; 第二中标候选人:******有限公司,投标报价:******.00元; 第三中标候选人:******有限公司,投标报价:******.09元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.00元,下浮率0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期 | 12个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吕少鸿 | 资质资格 | 注册监理工程师注册执业证书/****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 监理资质:市政公用工程监理甲级资质/E******5-4/1 专业监理工程师:陈琼斯/注册监理工程师注册执业证书/******,黄烁群/注册监理工程师注册执业证书/****** 监理员:郑集华/专业监理工程师证书/B******,方壮跃/监理员证书/C******,蔡晓阳/监理员证书/C****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.00元,下浮率1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期 | 12个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈洁伟 | 资质资格 | 注册监理工程师注册执业证书/****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 监理资质:工程监理综合资质/E******7-8/1 专业监理工程师:林大炯/注册监理工程师注册执业证书/******,陈建伟/注册监理工程师注册执业证书/****** 监理员:陆卓彦/专业监理工程师证书/B******,郭耿嘉/注册监理工程师注册执业证书/******,刘明达/专业监理工程师证书/B****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.09元,下浮率13.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家(行业)现行标准及验收规范 | 工期 | 12个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张军 | 资质资格 | 注册监理工程师注册执业证书/****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 监理资质:工程监理综合资质/E******5-4/1 专业监理工程师:肖经泸/注册监理工程师注册执业证书/******,刘本波/注册监理工程师注册执业证书/****** 监理员:江永远/监理员证书/C******,伍浩添/监理员证书/C******,肖俊雄/监理员证书/C****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 揭阳市榕城区政府办公大楼2号楼4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 ******农村局 | 联系电话 | ****** ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市榕城区东湖路榕城财政大楼 揭阳市榕城区政府办公大楼2号楼7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月17日 | 公示结束日期 | 2025年9月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!