投资项目代码 | 2306-445281-04-01-261287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 普宁市中心城区城市内涝治理项目——历史易涝积水点整治工程(广南新村和广南社区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 普宁市中心城区城市内涝治理项目——历史易涝积水点整治工程(广南新村和广南社区)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 普宁市中心城区城市内涝治理项目——历史易涝积水点整治工程(广南新村和广南社区)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 普宁市中心城区城市内涝治理项目——历史易涝积水点整治工程(广南新村和广南社区)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.01.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、各投标单位的初步评审情况: ************有限公司,上述4家投标单位均在招标文件规定时间内签到、解密投标文件并通过初步评审。 二、各投标单位的详细评审情况: 根据本项目招标评标办法详细评审标准,4家投标单位的评分、排名情况为:
******委员会推荐的中标候选人依次为:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.26元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达到“合格”或“合格”以上。 | 工期 | 540个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 胡志强 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师 粤************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 D******6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.56元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达到“合格”或“合格”以上。 | 工期 | 540个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 苏大鹏 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师 粤************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 D******1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.67元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达到“合格”或“合格”以上。 | 工期 | 540个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 边英英 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师 粤************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 D******6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******建设局 | 联系地址 | 广东省揭阳市普宁市流沙大道西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******改革局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 普宁市党政办公大楼南区四栋40219号房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月21日 | 公示结束日期 | 2025年01月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | \ |
欢迎您来到机电设备采购平台!