广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2307-445224-05-01-409234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******中学新建综合楼工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******中学新建综合楼工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******中学新建综合楼工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******中学新建综合楼工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年08月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、************有限公司上述5家投标单位均在招标文件规定时间内递交投标文件及参加开标会议,并按时解密投标文件和通过初步审查。
二、各投标单位的评审情况: 备注:综合得分=商务部分+技术部分+价格部分 ******委员会推荐的中标候选人依次为: ******有限公司,投标报价:******.30元; ******有限公司,投标报价:******.27元; ******有限公司,投标报价:******.46元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.30元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家或省验收标准合格或以上等级 | 工期(交货期) | 330日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨成华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书 编号:粤************ 安全生产考核合格证书:粤建安B(2011)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出,如有联合体,均填写) | ******有限公司 营业执照及统一社会信用代码:************X2 企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包二级(D******9) 项目技术负责人(如有):陈勇涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出,如有联合体,均填写) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.27元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家或省验收标准合格或以上等级 | 工期(交货期) | 330日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴映龙 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书 编号:粤************ 安全生产考核合格证书:粤建安B(2015)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文 件的相关证书名称及对 应编号,多项应分别列 出,如有联合体,均填 写) | ******有限公司 营业执照及统一社会信用代码:************0B 企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包壹级 (D******6) 项目技术负责人(如有):郑景亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人业绩情况(响应 招标文件的业绩,多项 应分别列出,如有联合 体,均填写) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.46元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家或省验收标准合格或以上等级 | 工期(交货期) | 330日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 潘小良 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级建造师注册证书 编号:粤************ 安全生产考核合格证书:粤建安B(2021)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文 件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出,如有联合体,均填写) | ******有限公司 营业执照及统一社会信用代码:******MA4WRFXQ4D 企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包三级 (D******4) 项目技术负责人(如有):张辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人业绩情况(响应 招标文件的业绩,多项 应分别列出,如有联合 体,均填写) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******中学 | 联系地址 | 惠来县鳌江镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月07日 | 公示结束日期 | 2024年08月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
欢迎您来到机电设备采购平台!